Arbetskalender period 5
Dag | Datum | På gång | ||
---|---|---|---|---|
v. 15 | ||||
1 | må | 8.4 | ||
2 | ti | 9.4 | ||
3 | on | 10.4 | Utvärdering från P4 kl. 14:30-16:00: balk 5, 4, 1 | |
4 | to | 11.4 | Utvärdering från P4 kl. 9:35-10:05: balk 8, 2 | |
5 | fr | 12.4 | ||
sö | 14.4 | OBS! Sista dag för anmälan till omtagning kl. 23:59 | ||
v. 16 | ||||
6 | må | 15.4 | Sista dag för tentamensansökan kl. 15:00 (endast åk 1 och 2) | |
7 | ti | 16.4 | ||
8 | on | 17.4 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program Omtagning kl. 15:30 |
|
9 | to | 18.4 | ||
10 | fr | 19.4 | ||
v. 17 | ||||
11 | må | 22.4 | ||
12 | ti | 23.4 | ||
13 | on | 24.4 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
14 | to | 25.4 | Sista dag för abiturienter att kryssa kurser! | |
15 | fr | 26.4 | ||
v. 18 | ||||
16 | må | 29.4 | ||
17 | ti | 30.4 | ||
on | 1.5 | Första maj | ||
18 | to | 2.5 | ||
19 | fr | 3.5 | ||
v. 19 | ||||
20 | må | 6.5 | ||
21 | ti | 7.5 | ||
22 | on | 8.5 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
to | 9.5 | Kristi himmelfärdsdag | ||
fr | 10.5 | Lektionsfri dag | ||
v. 20 | ||||
23 | må | 13.5 | ESA-rapporter lämnas till Gittan senast kl. 15:00 | |
24 | ti | 14.5 | ||
25 | on | 15.5 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
26 | to | 16.5 | ||
27 | fr | 17.5 | ||
v. 21 | ||||
28 | må | 20.5 | ||
29 | ti | 21.5 | Prov balk 6 | |
30 | on | 22.5 | Prov balk 5 | |
31 | to | 23.5 | Prov balk 2 | Sista dag för anmälan till höstens studentprov kl. 15:00 |
32 | fr | 24.5 | Prov balk 1 | |
v. 22 | ||||
33 | må | 27.5 | Prov balk 4 | |
34 | ti | 28.5 | Prov balk 8 | Studeranderådsmöte kl. 13:10 |
35 | on | 29.5 | Prov balk 7 | Utvärdering kl. 12:00-13:00: balk 6, 5 |
36 | to | 30.5 | Utvärdering kl. 10:00-11:00: balk 2, 1 Lunch och aktivitetsdag, se Wilma |
|
37 | fr | 31.5 | Utvärdering kl. 10:45-12:15: balk 7, 4, 8 Lunch och avslutning åk 1-2, se Wilma |
|
38 | lö | 1.6 | Studentdimission | |
sö | 2.6 | OBS! Sista dag för anmälan till omtagning kl. 23:59 | ||
v. 23 | ||||
må | 3.6 | |||
ti | 4.6 | |||
on | 5.6 | Omtagning kl. 9:00 |
Provveckorna 21-22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti 21.5 | On 22.5 | To 23.5 | Fr 24.5 | Må 27.5 | Ti 28.5 | On 29.5 | |
9:00-11:20 | Prov b.6 | Prov b.5 | Prov b.2 | Prov b.1 | Prov b.4 | Prov b.8 | Prov b.7 |
Lunch | |||||||
12:00-12:45 | Förb. b.5 | Förb. b.2 | Förb. b.1 | Förb. b.4 | Förb. b.8 | Förb. b.7 |
kl. 12:00 Utv. b.6 |
kl. 12:30 Utv. b.5 |