2024-2025 Arbetskalender period 2
Dag | Datum | På gång | ||
v. 40 | ||||
1 | to | 3.10 | ||
2 | fr | 4.10 | ||
v. 41 | ||||
3 | må | 7.10 | ||
4 | ti | 8.10 | Utvärdering från P1 kl. 14:40-16:00: balk 6 och 2 | |
5 | on | 9.10 | Utvärdering från P1 kl. 14:30-16:00: balk 4, 8 och 7 | |
6 | to | 10.10 | Sista dag för anmälan till omtagning kl. 23:59 och tentamensansökan kl. 15:00 | |
7 | fr | 11.10 | ||
v. 42 | ||||
8 | må | 14.10 | Omtagning kl. 16:10 | |
9 | ti | 15.10 | ||
10 | on | 16.10 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
to | 17.10 | Höstlov | ||
fr | 18.10 | Höstlov | ||
Höstens högskoleprov skrivs söndag 20.10 | ||||
v. 43 | ||||
11 | må | 21.10 | ||
12 | ti | 22.10 | ||
13 | on | 23.10 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
14 | to | 24.10 | ||
15 | fr | 25.10 | ||
v. 44 | Läsvecka: 40 min läsning per dag | |||
16 | må | 28.10 | ||
17 | ti | 29.10 | ||
18 | on | 30.10 | Lektionsfri dag för studerande | |
19 | to | 31.10 | Informationsmöte för åk 2-vårdnadshavare kl. 19:00 i hörsalen | |
20 | fr | 1.11 | UniYH-dag i Åbo för abiturienter | |
v. 45 | ||||
21 | må | 4.11 | ||
22 | ti | 5.11 | ||
23 | on | 6.11 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
24 | to | 7.11 | Högskoledag i Helsingfors för abiturienter | |
25 | fr | 8.11 | ||
v. 46 | Nordisk litteraturvecka | |||
26 | må | 11.11 | Kura gryning | |
27 | ti | 12.11 | ||
28 | on | 13.11 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
29 | to | 14.11 | ||
30 | fr | 15.11 | Sista dag för schemaändringar inför P3 kl. 15:00 | |
v.47 | ||||
31 | må | 18.11 | Prov balk 7 | |
32 | ti | 19.11 | Prov balk 4 | |
33 | on | 20.11 | Prov balk 8 | |
34 | to | 21.11 | Prov balk 2 | Sista dag för anmälan till vårens studentprov kl. 15:00 |
35 | fr | 22.11 | Prov balk 1 | |
v.48 | ||||
36 | må | 25.11 | Prov balk 6 | |
37 | ti | 26.11 | Prov balk 5 | Studeranderådsmöte kl. 14:10 |
Provveckorna 47-48 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Må 18.11 | Ti 19.11 | On 20.11 | To 21.11 | Fr 22.11 | Må 25.11 | Ti 26.11 | |
9:00-11:20 | Prov b.7 | Prov b.4 | Prov b.8 | Prov b.2 | Prov b.1 | Prov b.6 | Prov b.5 |
Lunch | |||||||
12:00-12:45 | Förb. b.4 | Förb. b.8 | Förb. b.2 | Förb. b.1 | Förb. b.6 | Förb. b.5 | Samling |
13:00-13:30 | Utv. b.4 | ||||||
13:30-14:00 | Utv. b.7 | ||||||
Idrott | kl. 13-14 åk 3 |
kl. 13-14 åk 2 |
kl. 13-14 åk 1 |