Arbetskalender period 4
| v. 6 | ||||
| 1 | on | 10.2 | Infotimme kl. 14:40: se aktuellt program | |
| 2 | to | 11.2 | Dagskaronka & Vinterfriluftsdag | |
| 3 | fr | 12.2 | Karonkabal | |
| v. 7 | ||||
| 4 | må | 15.2 | Utvärdering från P3 på lektion2: balk 8 och 2 | |
| 5 | ti | 16.2 | ||
| 6 | on | 17.2 | Utvärdering från P3 kl. 14:30-16:00: balk 5, 6 och 1 | |
| 7 | to | 18.2 | ||
| 8 | fr | 19.2 | ||
| v. 8 | Sportlov | |||
| v. 9 | ||||
| 9 | må | 1.3 | Sista dag för anmälan till tentamen kl. 15:00 och till omtagning kl. 23:59 | |
| 10 | ti | 2.3 | ||
| 11 | on | 3.3 | Infotimme kl. 14:40: se aktuellt program | |
| 12 | to | 4.3 | ||
| 13 | fr | 5.3 | Omtagning kl. 14:40 | |
| v. 10 | Läsvecka: 40 min läsning per dag | |||
| 14 | må | 8.3 | Abiturienterna får börja kryssa kurser. | |
| 15 | ti | 9.3 | ||
| 16 | on | 10.3 | Infotimme kl. 14:40: se aktuellt program | |
| 17 | to | 11.3 | ||
| 18 | fr | 12.3 | ||
| v. 11 | Ansökan till högskolor i Finland & Sverige öppnar i mars. | |||
| 19 | må | 15.3 | ||
| 20 | ti | 16.3 | Studentprov: modersmål, läskompetens och svenska som andra språk | |
| 21 | on | 17.3 | Infotimme kl. 14:40: se aktuellt program | |
| 22 | to | 18.3 | Studentprov: främmande språk, kort lärokurs Åk 1: Deadline för inlämning av studieval till åk 2 kl. 15:00 |
|
| 23 | fr | 19.3 | Studentprov: modersmål, skrivkompetens | |
| v. 12 | ||||
| 24 | må | 22.3 | Studentprov: främmande språk, lång lärokurs | |
| 25 | ti | 23.3 | ||
| 26 | on | 24.3 | Studentprov: matematik, kort och lång lärokurs Infotimme kl. 14:40: se aktuellt program |
|
| 27 | to | 25.3 | Åk 2: Deadline för inlämning av studieval till åk 3 kl. 15:00 | |
| fr | 26.3 | Påsk | ||
| v. 13 | ||||
| må | 29.3 | Påsk | ||
| 28 | ti | 30.3 | Studentprov: real I (bi, fil, fy, hi, psy) | |
| 29 | on | 31.3 | Studentprov: andra inhemska (finska) Infotimme kl. 14:40: se aktuellt program |
|
| 30 | to | 1.4 | Sista dag för schemaändringar inför P5 kl. 15:00 | |
| 31 | fr | 2.4 | Prov balk 6 | Studentprov: real II (ge, hä, ke, rel/liv, sk) |
| v. 14 | ||||
| 32 | må | 5.4 | Prov balk 1 | |
| 33 | ti | 6.4 | Prov balk 2 | |
| 34 | on | 7.4 | Prov balk 5 | |
| 35 | to | 8.4 | Prov balk 7 | |
| 36 | fr | 9.4 | Prov balk 8 | |
| v. 15 | ||||
| 37 | må | 12.4 | Prov balk 4 | Samling kl. 12:00 Studeranderådsmöte kl. 14:10 |
| Provveckorna 13-15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 2.4 | Må 5.4 | Ti 6.4 | On 7.4 | To 8.4 | Fr 9.4 | Må 12.4 | |
| 9:00-11:20 | Prov b.6 | Prov b.1 | Prov b.2 | Prov b.5 | Prov b.7 | Prov b.8 | Prov b.4 |
| Lunch | |||||||
| 12:05-12:45 | Förb. b.1 | Förb. b.2 | Förb. b.5 | Förb. b.7 | Förb. b.8 | Förb. b.4 | Samling |
| 13:00-13:30 | Utv. b.6 | ||||||
| 13:30-14:00 | Utv. b.1 | ||||||
| 13:00-14:00 | Idrott åk 2 |
Idrott åk 1 |
|||||