Arbetskalender period 3
| Dag | Datum | På gång | ||
| v. 49 | ||||
| 1 | on | 2.12 | Infotimme kl. 14:40: se aktuellt program | |
| 2 | to | 3.12 | ||
| 3 | fr | 4.12 | ||
| v. 50 | ||||
| 4 | må | 7.12 | Utvärdering från P2 på lektion 2: balk 4 och 2 | |
| 5 | ti | 8.12 | ||
| 6 | on | 9.12 | Utvärdering från P2 kl. 14:30-16:00: balk 1, 6 och 8 | |
| 7 | to | 10.12 | Sista dag för anmälan till tentamen kl. 15:00 och till omtagning kl. 23:59 | |
| 8 | fr | 11.12 | Lucia | |
| v. 51 | ||||
| 9 | må | 14.12 | Omtagning kl. 16:10 | |
| 10 | ti | 15.12 | ||
| 11 | on | 16.12 | Infotimme kl. 14:40: se aktuellt program | |
| 12 | to | 17.12 | ||
| 13 | fr | 18.12 | Julfest med julbord och program | |
| v. 52-1 Jullov | ||||
| v. 1 | Anmälan till vårens högskoleprov 7-14.1.2027 (provet skrivs 10.4.2027) | |||
| 14 | to | 7.1 | Vårterminen inleds | |
| 15 | fr | 8.1 | ||
| v. 2 | ||||
| 16 | må | 11.1 | ||
| 17 | ti | 12.1 | ||
| 18 | on | 13.1 | Infotimme kl. 14:40: se aktuellt program | |
| 19 | to | 14.1 | ||
| 20 | fr | 15.1 | Sista dag för anhållan om ESA (externa studieavsnitt) som inleds på våren kl. 15:00. | |
| v. 3 | ||||
| 21 | må | 18.1 | ||
| 22 | ti | 19.1 | ||
| 23 | on | 20.1 | Infotimme kl. 14:40: se aktuellt program | |
| 24 | to | 21.1 | Informationsmöte för vårdnadshavare till studerande i åk 3 kl. 19 | |
| 25 | fr | 22.1 | Sista dag för abiturienter att lämna in slutrapport för ESA kl. 15:00. | |
| v. 4 | ||||
| 26 | må | 25.1 | ||
| 27 | ti | 26.1 | ||
| 28 | on | 27.1 | Infotimme kl. 14:40: se aktuellt program | |
| 29 | to | 28.1 | ||
| 30 | fr | 29.1 | Sista dag för schemaändringar inför P4 kl. 15:00. | |
| v. 5 | ||||
| 31 | må | 1.2 | Prov balk 4 | |
| 32 | ti | 2.2 | Prov balk 7 | |
| 33 | on | 3.2 | Prov balk 8 | |
| 34 | to | 4.2 | Prov balk 2 | |
| 35 | fr | 5.2 | Prov balk 5 | |
| v. 6 | ||||
| 36 | må | 8.2 | Prov balk 6 | |
| 37 | ti | 9.2 | Prov balk 2 | Samling kl. 12:00 Studeranderådsmöte kl. 14:10 Åk 3: Övning i styrdans till karonkabalen kl. 14-16 |
| Provveckorna 5-6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må 1.2 | Ti 2.2 | On 3.2 | To 4.2 | Fr 5.2 | Mån 8.2 | Ti 9.2 | |
| 9:00-11:20 | Prov b.4 | Prov b.7 | Prov b.8 | Prov b.2 | Prov b.5 | Prov b.6 | Prov b.1 |
| Lunch | |||||||
| 12:00-12:45 | Förb. b.7 | Förb. b.8 | Förb. b.2 | Förb. b.5 | Förb. b.6 | Förb. b.1 | Samling |
| 13:00-13:30 | Utv. b.4 | ||||||
| 13:30-14:00 | Utv. b.7 | ||||||
| Idrott | kl. 13-14 åk 2 |
kl. 13-14 åk 1 |
|||||