Arbetskalender period 3
Dag | Datum | På gång | ||
v. 48 | ||||
1 | on | 26.11 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program SACO-mässa för abiturienter i Stockholm 26-27.11.2025 |
|
2 | to | 27.11 | SACO-mässa för abiturienter i Stockholm 26-27.11.2025 | |
3 | fr | 28.11 | ||
v. 49 | ||||
4 | må | 1.12 | Utvärdering från P2 kl. 9:30-10:40: balk 4 och 2 Ev ekonomi-föreläsning för åk 3? |
|
5 | ti | 2.12 | ||
6 | on | 3.12 | Utvärdering från P2 kl. 14:30-16:00: balk 1, 6 och 8 | |
7 | to | 4.12 | ||
8 | fr | 5.12 | Sista dag för tentamensansökan kl. 15:00 | |
sö | 7.12 | Sista dag för anmälan till omtagning kl. 23:59 | ||
v. 50 | ||||
9 | må | 8.12 | ||
10 | ti | 9.12 | ||
11 | on | 10.12 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program Omtagning kl. 15:30 |
|
12 | to | 11.12 | ||
13 | fr | 12.12 | Lucia kl. 8:00 Höstens studentdimission kl. 15:00 i hörsalen |
|
v. 51 | ||||
14 | må | 15.12 | ||
15 | ti | 16.12 | ||
16 | on | 17.12 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
17 | to | 18.12 | ||
18 | fr | 19.12 | Julfest med julbord och program | |
v. 52-1 Jullov | ||||
v. 2 | Anmälan till vårens högskoleprov: se www.studera.nu | |||
19 | on | 7.1 | Vårterminen inleds Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program |
|
20 | to | 8.1 | ||
21 | fr | 9.1 | ||
v. 3 | ||||
22 | må | 12.1 | ||
23 | ti | 13.1 | ||
24 | on | 14.1 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
25 | to | 15.1 | Informationsmöte för åk 3-vårdnadshavare kl. 19:00 i hörsalen | |
26 | fr | 16.1 | Sista dag för anhållan om ESA (externa studieavsnitt) som inleds på våren kl. 15:00. Sista dag för abiturienter att lämna in slutrapport för ESA kl. 15:00. |
|
v. 4 | ||||
27 | må | 19.1 | ||
28 | ti | 20.1 | ||
29 | on | 21.1 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
30 | to | 22.1 | Sista dag för schemaändringar inför P4 kl. 15:00. | |
31 | fr | 23.1 | Prov balk 4 | |
v. 5 | ||||
32 | må | 26.1 | Prov balk 8 | |
33 | ti | 27.1 | Prov balk 7 | |
34 | on | 28.1 | Prov balk 5 | |
35 | to | 29.1 | Prov balk 2 | Informationsmöte för åk 9-vårdnadshavare kl. 19:00 |
36 | fr | 30.1 | Prov balk 6 | |
v. 6 | ||||
37 | må | 2.2 | Prov balk 1 | Studeranderådsmöte kl. 14:10 |
Provveckorna 4-6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 23.1 | Må 26.1 | Ti 27.1 | On 28.1 | To 29.1 | Fr 30.1 | Må 2.2 | |
9:00-11:20 | Prov b.4 | Prov b.8 | Prov b.7 | Prov b.5 | Prov b.2 | Prov b.6 | Prov b.1 |
Lunch | |||||||
12:00-12:45 | Förb. b.8 | Förb. b.7 | Förb. b.5 | Förb. b.2 | Förb. b.6 | Förb. b.1 | Samling |
13:00-13:30 | Utv. b.4 | ||||||
13:30-14:00 | Utv. b.8 | ||||||
Idrott | kl. 13-14 åk 2 |
kl. 13-14 åk 1 |