Arbetskalender period 5
Dag | Datum | På gång | ||
---|---|---|---|---|
v. 15 | ||||
1 | ti | 13.4 | ||
2 | on | 14.4 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
3 | to | 15.4 | Utvärdering från P4: kl. 9:35: balk 1, kl. 10:20 balk 2 | |
4 | fr | 16.4 | ||
v. 16 | ||||
5 | må | 19.4 | ||
6 | ti | 20.4 | ||
7 | on | 21.4 | Utvärdering från P4: kl. 14:30 balk 7, kl. 15:00 balk 5, kl. 15:30 balk 8 | |
8 | to | 22.4 | ||
9 | fr | 23.4 | Sista dag för anmälan till omtagning och tentamensansökan (endast åk1-2) kl. 15:00. Sista dag för abiturienter att kryssa kurser kl. 15:00. |
|
v. 17 | ||||
10 | må | 26.4 | ||
11 | ti | 27.4 | ||
12 | on | 28.4 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program Omtagning kl. 15:30 |
|
13 | to | 29.4 | ||
14 | fr | 30.4 | ||
v. 18 | ||||
15 | må | 3.5 | ||
16 | ti | 4.5 | ||
17 | on | 5.5 | Temadag (under planering) Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program |
|
18 | to | 6.5 | ||
19 | fr | 7.5 | ||
v. 19 | ||||
20 | må | 10.5 | ||
21 | ti | 11.5 | ||
22 | on | 12.5 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
to | 13.5 | Kristi himmelsfärdsdag | ||
fr | 14.5 | Fortbildning för lärarna - lektionsfri dag | ||
v. 20 | ||||
23 | må | 17.5 | Fritt valda kurser-rapporter lämnas till Gittan senast kl. 15:00 | |
24 | ti | 18.5 | ||
25 | on | 19.5 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
26 | to | 20.5 | ||
27 | fr | 21.5 | Sista dag för anmälan till höstens studentprov kl. 15:00 | |
v. 21 | ||||
28 | må | 24.5 | ||
29 | ti | 25.5 | Prov balk 8 | |
30 | on | 26.5 | Prov balk 6 | |
31 | to | 27.5 | Prov balk 2 | |
32 | fr | 28.5 | Prov balk 5 | |
v. 22 | ||||
33 | må | 31.5 | Prov balk 4 | Utvärdering kl. 13:00 balk 8 |
34 | ti | 1.6 | Prov balk 7 | Utvärdering kl. 13:00 balk 6 |
35 | on | 2.6 | Prov balk 1 | Utvärdering kl. 12:00 balk 2 Studeranderådsmöte kl. 12:40 |
36 | to | 3.6 | Utvärdering kl. 10.00 balk 5, kl. 10:35 balk 4 Aktivitetsdag |
|
37 | fr | 4.6 | Utvärdering kl. 11:00 balk 7, kl. 11:35 balk 1 Avslutning åk 1-2 |
|
38 | lö | 5.6 | Studentdimission | |
v. 23 | ||||
må | 7.6 | Sista dag för anmälan till omtagning kl. 12:00 | ||
ti | 8.6 | |||
on | 9.6 | Självstyrelsedagen | ||
to | 10.6 | Omtagning kl. 9:00. Plats meddelas senare. | ||
fr | 11.6 |
Provveckorna 21-22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti 25.5 | On 26.5 | To 27.5 | Fr 28.5 | Må 31.5 | Ti 1.6 | On 2.6 | |
9:00-11:20 | Prov b.8 | Prov b.6 | Prov b.2 | Prov b.5 | Prov b.4 | Prov b.7 | Prov b.1 |
Lunch | |||||||
12:00-12:45 | Förb. b.6 | Förb. b.2 | Förb. b.5 | Förb. b.4 | Förb. b.7 | Förb. b.1 |
Utv. b.2 (12.00-12.30) |
13:00-13:30 | Utv. b.8 | Utv. b.6 |
- Torsdag 10.6: Omtagning från period 5 kl. 09:00. Plats meddelas senare.