Arbetskalender period 5
| Dag | Datum | På gång | ||
|---|---|---|---|---|
| v. 15 | ||||
| 1 | ti | 13.4 | ||
| 2 | on | 14.4 | Utvärdering från P4 kl. 9:35 balk 5, 7 och 2 | |
| 3 | to | 15.4 | ||
| 4 | fr | 16.4 | ||
| v. 16 | ||||
| 5 | må | 19.4 | Utvärdering från P4 på lektion 4: balk 8 och 4 | |
| 6 | ti | 20.4 | Sistan dag för anmälan till tentamen kl. 15:00 och till omtagning kl. 23:59. Endast åk 1 och 2 kan tentera i P5! |
|
| 7 | on | 21.4 | Infotimme kl. 14:40: se aktuellt program | |
| 8 | to | 22.4 | ||
| 9 | fr | 23.4 | Omtagning kl. 14:40 | |
| v. 17 | ||||
| 10 | må | 26.4 | ||
| 11 | ti | 27.4 | ||
| 12 | on | 28.4 | Infotimme kl. 14:40: se aktuellt program | |
| 13 | to | 29.4 | ||
| 14 | fr | 30.4 | Sista dag för abiturienter att kryssa kurser. | |
| lö | 1.5 | Första maj | ||
| v. 18 | ||||
| 15 | må | 3.5 | ||
| 16 | ti | 4.5 | ||
| 17 | on | 5.5 | Infotimme kl. 14:40: se aktuellt program | |
| to | 6.5 | Kristi himmelfärdsdag | ||
| fr | 7.5 | Lov | ||
| v. 19 | ||||
| 18 | må | 10.5 | ||
| 19 | ti | 11.5 | ||
| 20 | on | 12.5 | Infotimme kl. 14:40: se aktuellt program | |
| 21 | to | 13.5 | ||
| 22 | fr | 14.5 | ||
| v. 20 | ||||
| 23 | må | 17.5 | Sista dag att lämna ESA slutrapporter kl. 15:00 | |
| 24 | ti | 18.5 | ||
| 25 | on | 19.5 | Infotimme kl. 14:40: se aktuellt program | |
| 26 | to | 20.5 | ||
| 27 | fr | 21.5 | ||
| v. 21 | ||||
| 28 | må | 24.5 | ||
| 29 | ti | 25.5 | Prov balk 8 | |
| 30 | on | 26.5 | Prov balk 5 | |
| 31 | to | 27.5 | Prov balk 2 | Sista dag för anmälan till höstens studentprov kl. 15:00 |
| 32 | fr | 28.5 | Prov balk 4 | |
| v. 22 | ||||
| 33 | må | 31.5 | Prov balk 6 | Studeranderådsmöte kl. 13:10 |
| 34 | ti | 1.6 | Prov balk 1 | |
| 35 | on | 2.6 | Prov balk 7 | Utvärdering kl. 12-13: balk 8 och 5 |
| 36 | to | 3.6 | Utvärdering kl. 10-11: balk 2 och 4 Aktivitetseftermiddag, se Wilma |
|
| 37 | fr | 4.6 | Utvärdering kl. 10:45-12:15: balk 7, 6 och 1 Avslutning åk 1-2, se Wilma |
|
| 38 | lö | 5.6 | Studentdimission | |
| sö | 6.6 | OBS! Sista dag för anmälan till omtagning kl. 23:59 | ||
| v. 23 | ||||
| må | 7.6 | |||
| ti | 8.6 | Omtagning kl. 9:00 | ||
| Provveckorna 21-22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti 25.5 | On 26.5 | To 27.5 | Fr 28.5 | Må 31.5 | Ti 1.6 | On 2.6 | |
| 9:00-11:20 | Prov b.8 | Prov b.5 | Prov b.2 | Prov b.4 | Prov b.6 | Prov b.1 | Prov b.7 |
| Lunch | |||||||
| 12:00-12:45 | Förb. b.5 | Förb. b.2 | Förb. b.4 | Förb. b.6 | Förb. b.1 | Förb. b.7 |
kl. 12:00 Utv. b.8 |
| kl. 12:30 Utv. b.5 | |||||||