HUTH Arbetskalender period 4
1 | on | 9.2 | ||
2 | to | 10.2 | ||
3 | fr | 11.2 | ||
v. 7 | ||||
4 | må | 14.2 | ||
5 | ti | 15.2 | Bedömningen från P3 klar! Kontakta läraren vid oklarheter. | |
6 | on | 16.2 | Lärarna tillgängliga för frågor om kurser i balk 8, 6 & 1 från P3, se schemat i Wilma. | |
7 | to | 17.2 | Sista dag för anmälan till omtagning kl. 23:59 och tentamen kl. 15:00 | |
8 | fr | 18.2 | ||
v. 8 | Sportlov | |||
v. 9 | ||||
9 | må | 28.2 | ||
10 | ti | 1.3 | ||
11 | on | 2.3 | Omtagning kl. 15:30 | |
12 | to | 3.3 | ||
13 | fr | 4.3 | Extra omtagning kl. 14:30 | |
v. 10 | Läsvecka: 40 min läsning per dag | |||
14 | må | 7.3 | ||
15 | ti | 8.3 | ||
16 | on | 9.3 | ||
17 | to | 10.3 | ||
18 | fr | 11.3 | ||
v. 11 | ||||
19 | må | 14.3 | ||
20 | ti | 15.3 | Studentprov: modersmål, läskompetens och svenska som andra språk |
|
21 | on | 16.3 | ||
22 | to | 17.3 | Studentprov: främmande språk, kort lärokurs | |
23 | fr | 18.3 | Studentprov: modersmål, skrivkompetens | |
v. 12 | ||||
24 | må | 21.3 | Studentprov: främmande språk, lång lärokurs | |
25 | ti | 22.3 | ||
26 | on | 23.3 | Studentprov: matematik, kort och lång lärokurs | |
27 | to | 24.3 | ||
28 | fr | 25.3 | Studentprov: real I (geografi, hälsokunskap, kemi, religion, livsåskådningskunskap, samhällslära) | |
v. 13 | ||||
29 | må | 28.3 | Studentprov: andra inhemska (finska) | |
30 | ti | 29.3 | ||
31 | on | 30.3 | Prov balk 1 | Studentprov: real II (biologi, filosofi, fysik, historia, psykologi) |
32 | to | 31.3 | Prov balk 7 | |
33 | fr | 1.4 | Prov balk 4 | |
v. 14 | ||||
34 | må | 4.4 | Prov balk 5 | |
35 | ti | 5.4 | Prov balk 2 | |
36 | on | 6.4 | Prov balk 8 | |
37 | to | 7.4 | Prov balk 6 |
Provveckorna 13-14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
On 30.3 | To 31.3 | Fr 1.4 | Må 4.4 | Ti 5.4 | On 6.4 | To 7.4 | |
9:00-11:20 | Prov b.1 | Prov b.7 | Prov b.4 | Prov b.5 | Prov b.2 | Prov b.8 | Prov b.6 |
Lunch | |||||||
12:00-12:45 | Förb. b.7 | Förb. b.4 | Förb. b.5 | Förb. b.2 | Förb. b.8 | Förb. b.6 | |
13:00-13:30 | Utv. b.1 - valfritt | ||||||
13:30-14:00 | Utv. b.7 - valfritt | ||||||
13:00-14:00 | Idrott åk 2 |
Idrott åk 1 |