Arbetskalender period 5, lå 22-23
Dag | Datum | På gång | ||
---|---|---|---|---|
v. 14 | ||||
1 | to | 6.4 | Hållbarhetstemadag | |
fr | 7.4 | Påsk | ||
v. 15 | ||||
må | 10.4 | Påsk | ||
2 | ti | 11.4 | ||
3 | on | 12.4 | Utvärdering från P4 kl. 14:30-16:00: balk 5, 7, 2 | |
4 | to | 13.4 | ||
5 | fr | 14.4 | Utvärdering från P4 kl. 13:00-14:00: balk 6, 8 | |
sö | 16.4 | OBS! Sista dag för anmälan till omtagning kl. 23:59 | ||
v. 16 | ||||
6 | må | 17.4 | Sista dag för tentamensansökan (endast åk 1-2) kl. 15:00 | |
7 | ti | 18.4 | ||
8 | on | 19.4 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program Omtagning kl. 15:30 |
|
9 | to | 20.4 | ||
10 | fr | 21.4 | ||
v. 17 | ||||
11 | må | 24.4 | ||
12 | ti | 25.4 | ||
13 | on | 26.4 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
14 | to | 27.4 | ||
15 | fr | 28.4 | ||
v. 18 | ||||
må | 1.5 | Första maj | ||
16 | ti | 2.5 | ||
17 | on | 3.5 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
18 | to | 4.5 | ||
19 | fr | 5.5 | ||
v. 19 | ||||
20 | må | 8.5 | ||
21 | ti | 9.5 | ||
22 | on | 10.5 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
23 | to | 11.5 | ||
24 | fr | 12.5 | ||
v. 20 | ||||
25 | må | 15.5 | ESA-rapporter lämnas till Gittan senast kl. 15:00 | |
26 | ti | 16.5 | ||
27 | on | 17.5 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
to | 18.5 | Kristi himmelsfärdsdag | ||
fr | 19.5 | |||
v. 21 | ||||
28 | må | 22.5 | ||
29 | ti | 23.5 | Prov balk 5 | |
30 | on | 24.5 | Prov balk 2 | |
31 | to | 25.5 | Prov balk 1 | Sista dag för anmälan till höstens studentprov kl. 15:00 |
32 | fr | 26.5 | Prov balk 4 | |
v. 22 | ||||
33 | må | 29.5 | Prov balk 6 | |
34 | ti | 30.5 | Prov balk 7 | |
35 | on | 31.5 | Prov balk 8 | Utvärdering kl. 12:00-13:00: balk 5, 2 Studeranderådsmöte kl. 13:10 |
36 | to | 1.6 | Utvärdering kl. 10:00-11:00: balk 1, 4 Lunch och aktivitetsdag, se Wilma |
|
37 | fr | 2.6 | Utvärdering kl. 10:45-12:30: balk 7, 6, 8 Lunch och avslutning åk 1-2, se Wilma |
|
38 | lö | 3.6 | Studentdimission | |
sö | 4.6 | Sista dag för anmälan till omtagning kl. 23:59 | ||
v. 23 | ||||
må | 5.6 | |||
ti | 6.6 | |||
on | 7.6 | Omtagning kl. 9:00 | ||
to | 8.6 | |||
fr | 9.6 | Självstyrelsedagen |
Provveckorna 21-22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti 23.5 | On 24.5 | To 25.5 | Fr 26.5 | Må 29.5 | Ti 30.5 | On 31.5 | |
9:00-11:20 | Prov b.5 | Prov b.2 | Prov b.1 | Prov b.4 | Prov b.6 | Prov b.7 | Prov b.8 |
Lunch | |||||||
12:00-12:45 | Förb. b.2 | Förb. b.1 | Förb. b.4 | Förb. b.6 | Förb. b.7 | Förb. b.8 |
kl. 12:00 Utv. b.5 |
kl. 12:30 Utv. b.2 |