Arbetskalender period 3
Dag | Datum | På gång | ||
v. 48 | ||||
1 | on | 1.12 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
2 | to | 2.12 | ||
3 | fr | 3.12 | Utvärdering från P2: kl. 13:00 b.2 och 13:30 b.7 | |
v. 49 | ||||
må | 6.12 | Självständighetsdag | ||
4 | ti | 7.12 | ||
5 | on | 8.12 | Ledningsgruppsmöte nr 5 kl. 8:00 Utvärdering från P2: kl. 14:30 b.5, kl. 15:00 b.1 och 15:30 b.6 |
|
6 | to | 9.12 | Deadline för anmälan till omtagning kl. 23:59 och tentamensansökan kl. 15:00 | |
7 | fr | 10.12 | Höstens studentdimission kl. 15:00 i hörsalen | |
v. 50 | ||||
8 | må | 13.12 | Lucia kl. 8:00 | |
9 | ti | 14.12 | ||
10 | on | 15.12 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt schema Omtagning kl. 15:30 |
|
11 | to | 16.12 | Studeranderådsmöte kl. 16:10 | |
12 | fr | 17.12 | ||
v. 51 | ||||
13 | må | 20.12 | ||
14 | ti | 21.12 | ||
15 | on | 22.12 | Julfest med julbord och program | |
v. 51-1 Jullov | ||||
v. 2 | ||||
16 | må | 10.1 | ||
17 | ti | 11.1 | ||
18 | on | 12.1 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program Studeranderådsmöte kl. 15:20 |
|
19 | to | 13.1 | ||
20 | fr | 14.1 | Sista dag för anhållan om fritt valda kurser / externa studieavsnitt som inleds på våren kl. 15:00. Sista dag för abiturienter att lämna in FVK-rapporter kl. 15:00. |
|
v. 3 | ||||
21 | må | 17.1 | ||
22 | ti | 18.1 | ||
23 | on | 19.1 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program | |
24 | to | 20.1 | Informationsmöte för åk 3-vårdnadshavare kl. 19:00 i hörsalen | |
25 | fr | 21.1 | ||
v. 4 | ||||
26 | må | 24.1 | ||
27 | ti | 25.1 | ||
28 | on | 26.1 | Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program Studeranderådsmöte kl. 15:20 (extra: insatt 18.1) |
|
29 | to | 27.1 | ||
30 | fr | 28.1 | Sista dag för schemaändringar inför P4 kl. 15:00. | |
v. 5 | ||||
31 | må | 31.1 | Prov balk 5 | |
32 | ti | 1.2 | Prov balk 4 | |
33 | on | 2.2 | Prov balk 2 | |
34 | to | 3.2 | Prov balk 7 | |
35 | fr | 4.2 | Prov balk 8 | |
v. 6 | ||||
36 | må | 7.2 | Prov balk 6 | |
37 | ti | 8.2 | Prov balk 1 | Studeranderådsmöte kl. 13:10 (ny tid pga inhiberad samling) |
Provveckorna 5-6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Må 31.1 | Ti 1.2 | On 2.2 | To 3.2 | Fr 4.2 | Må 7.2 | Ti 8.2 | |
9:00-11:20 | Prov b.5 | Prov b.4 | Prov b.2 | Prov b.7 | Prov b.8 | Prov b.6 | Prov b.1 |
Lunch | |||||||
12:00-12:45 | Förb. b.4 | Förb. b.2 | Förb. b.7 | Förb. b.8 | Förb. b.6 | Förb. b.1 | Samling=inhiberad |
13:00-13:30 | Utv. b.5 kl. 12:00 | ||||||
13:30-14:00 | Utv. b.4 kl. 12:30 | ||||||
Idrott | kl. 13-14 åk 2 |
kl. 13-14 åk 1 |